Sigma SD10

浏览数:4260   
(红色表示最高价格绿色表示最低价格↑表示较上月是上涨↓表示较上月下跌)
年月艺联相机行广州新世纪广州情迷广州康泰广州高坚广州凡特风采数码北京卓美北京锐意 均价 涨跌 指标 点评
 2005年07月  9,350    10,100    12,890  9,650      10,800  10,558   查看 查看
 2005年08月  9,350    10,100    12,890  9,650      10,800  10,558  --- 查看 查看
 2005年09月  9,680  10,600  10,100    12,890  9,650      9,700  10,437   查看 查看
 2005年10月  9,680  10,600  10,100    12,890  9,650      9,700  10,437  --- 查看 查看
 2005年11月  12,000  10,600  10,100    12,890  9,650      9,700  10,823   查看 查看
 2005年12月  12,000  10,600  10,100    12,890  9,650      9,700  10,823  --- 查看 查看
 2006年01月  12,000  10,600  10,100    12,890  9,650      9,700  10,823  --- 查看 查看
 2006年02月  12,000  10,600  10,100    12,890  9,650      9,700  10,823  --- 查看 查看
 2006年03月  12,000  10,600  10,100    12,890  9,650      9,700  10,823  --- 查看 查看
 2006年08月  12,000                  12,000   查看 查看
 2006年09月  12,000                  12,000  --- 查看 查看
 2006年10月  12,000  9,850      12,890        9,700  11,110   查看 查看
 2006年11月  12,000  9,850      12,890        9,700  11,110  --- 查看 查看
 2006年12月  12,000  8,500      12,890        9,700  10,773   查看 查看
 2007年01月  12,000  8,500      12,890        9,700  10,773  --- 查看 查看
 2007年02月  12,000  8,500      12,890        9,700  10,773  --- 查看 查看
 2007年03月  12,000  8,500      12,890        9,700  10,773  --- 查看 查看
 2007年04月  12,000  8,500      12,890        9,700  10,773  --- 查看 查看
 2007年05月  12,000  8,500      12,890        9,700  10,773  --- 查看 查看
 2007年06月  12,000  8,500      12,890        9,700  10,773  --- 查看 查看
 2007年07月  12,000  8,500      12,890        9,700  10,773  --- 查看 查看
 2007年08月  12,000  8,500      12,890        9,700  10,773  --- 查看 查看
 2007年09月  12,000  8,500      12,890        9,700  10,773  --- 查看 查看

关于我们 联系我们 管理团队 版权所有:色影无忌 桂ICP备05000188号 增值电信业务经营许可证 桂B2-20040025 互联网站备案通告