Canon EOS-1D Mark II N

浏览数:10282   
(红色表示最高价格绿色表示最低价格↑表示较上月是上涨↓表示较上月下跌)
年月艺联相机行广州新世纪广州情迷广州康泰广州高坚广州凡特风采数码北京卓美北京锐意 均价 涨跌 指标 点评
 2005年12月  34,000        33,900          33,950   查看 查看
 2006年01月  34,000        33,900        33,500  33,800   查看 查看
 2006年02月  34,000  34,800      33,900        33,500  34,050   查看 查看
 2006年03月  34,000  34,800      33,900        33,500  34,050  --- 查看 查看
 2006年08月  34,040  34,800  29,000  33,800            32,910   查看 查看
 2006年09月  34,040  34,800  29,000  33,800            32,910  --- 查看 查看
 2006年10月  34,040  28,000  29,000  33,800  33,680        34,500  32,170   查看 查看
 2006年11月  27,000  28,000  29,000  33,800  33,680        34,500  30,997   查看 查看
 2006年12月  27,000  28,000  29,000  33,800  33,680        34,500  30,997  --- 查看 查看
 2007年01月  27,000  28,000  29,000  33,800  33,680        33,500  30,830   查看 查看
 2007年02月  27,000  28,000  29,000  33,000  33,680        33,500  30,697   查看 查看
 2007年03月  27,000  28,000  29,000  33,000  33,680        33,500  30,697  --- 查看 查看
 2007年04月  27,000  28,000  29,000  33,000  33,680        33,500  30,697  --- 查看 查看
 2007年05月  27,000  28,000  29,000  33,000  33,680        33,500  30,697  --- 查看 查看
 2007年06月  27,000  28,000  29,000  33,000  33,680        33,500  30,697  --- 查看 查看
 2007年07月  27,000  28,000  29,000  33,000  33,680        33,500  30,697  --- 查看 查看
 2007年08月  27,000  28,000  29,000  33,000  33,680        33,500  30,697  --- 查看 查看
 2007年09月  27,000  28,000  29,000  33,000  33,680        33,500  30,697  --- 查看 查看

关于我们 联系我们 管理团队 版权所有:色影无忌 桂ICP备05000188号 增值电信业务经营许可证 桂B2-20040025 互联网站备案通告