Canon EOS-1Ds Mark II

浏览数:16612   
(红色表示最高价格绿色表示最低价格↑表示较上月是上涨↓表示较上月下跌)
年月艺联相机行广州新世纪广州情迷广州康泰广州高坚广州凡特风采数码北京卓美北京锐意 均价 涨跌 指标 点评
 2005年07月  59,000    58,500  61,480  60,800  60,800    59,000  60,800  60,054   查看 查看
 2005年09月  59,000    62,000  61,200  61,800  60,800    59,000  60,800  60,657   查看 查看
 2005年10月  59,000    62,000  61,200  61,800  60,800    59,000  60,800  60,657  --- 查看 查看
 2005年11月  60,000    62,000      60,800    59,000  60,800  60,520   查看 查看
 2005年12月  61,000    62,000  61,200  62,800      59,000  60,800  61,133   查看 查看
 2006年01月  61,000    62,000  61,200  62,800      59,000  60,800  61,133  --- 查看 查看
 2006年02月  61,000  60,200  62,000  61,200  62,800      59,000  60,800  61,000   查看 查看
 2006年03月  61,000  60,200  62,000  61,200  62,800      59,000  60,800  61,000  --- 查看 查看
 2006年08月  58,000  60,200  52,500  57,000        56,700    56,880   查看 查看
 2006年09月  58,000  60,200  52,500  57,000  57,740      56,700    57,023   查看 查看
 2006年10月  58,000  48,000  51,000  57,000  57,740      56,800  57,900  55,206   查看 查看
 2006年11月  50,500  48,000  51,000  57,000  57,740      56,800  57,900  54,134   查看 查看
 2006年12月  50,500  48,800  51,000  57,000  57,740      56,800  57,900  54,249   查看 查看
 2007年01月  50,500  48,800  51,000  57,000  57,740      56,800  58,500  54,334   查看 查看
 2007年02月  50,500  48,800  51,000  55  57,740      56,800  58,500  46,199   查看 查看
 2007年03月  50,500  48,800  50,000  55,880  57,740      56,800  58,500  54,031   查看 查看
 2007年04月  50,500  48,800  50,000  55,880  57,740      56,800  58,500  54,031  --- 查看 查看
 2007年05月  50,500  48,800  50,000  55,880  57,740      56,800  58,500  54,031  --- 查看 查看
 2007年06月  50,500  48,800  50,000  55,880  57,740      56,800  58,500  54,031  --- 查看 查看
 2007年07月  50,500  48,800  50,000  55,880  57,740      56,800  58,500  54,031  --- 查看 查看
 2007年08月  50,500  48,800  50,000  55,880  57,740      56,800  58,500  54,031  --- 查看 查看
 2007年09月  50,500  48,800  50,000  55,880  57,740      56,800  58,500  54,031  --- 查看 查看

关于我们 联系我们 管理团队 版权所有:色影无忌 桂ICP备05000188号 增值电信业务经营许可证 桂B2-20040025 互联网站备案通告