色影无忌
      静态页面搜索:         原来网页链接
无忌短信 资讯频道 行色频道 影像频道 玩主频道   器材纵览  数码乐园  摄影基础  摄影经验  器材测试  旅游摄影  专题摄影  摄影资讯  摄影附件

 

CIPA 2007年6月生产出货统计


   作者:无忌marlene

 发表时间:2007.8.2


2007年8月2日,日本CIPA公布2007年6月数码相机、镜头和照片打印机的生产出货量统计表。

数码相机的总生产额为754万台(前年同月比为129.6%,以下相同。)金额为1,272亿日圆(119.6%)。日本国内出货量为86万台(133.9%),金额为218亿日圆(136.6%)。日本国内出货量12个月持续增长。

以像素大小划分从日本国内出货量的构成比来看,未满600万像数占0.3%,600万像素以上未满800万像素的占57%,800万像素以上的占43%。各像素值与前年同期相比分别为2.0%、125.5%、356.2%。与上月相比有显著的上升,增长300%。

单反相机的总生产额为61万台(187.9%),金额为253亿日圆(142.8%)。日本国内出货量为10万台(163.8%),金额为53亿日圆(123.9%)。

单反专用交换镜头实绩生产数量为108万枚(174%),金额为157亿日圆(116.5%),日本国内出货量为125万枚(167.1%),金额为34亿日圆(144.9%)。其中,数码单反专用镜头日本国内出货量为9万枚(232.5%),金额为19亿日圆(192.4%)。

民用A4照片打印机日本国内的实际出货量为4万台(110.4%),金额为4亿日圆(106.1%)。


数码相机生产出货表(CIPA统计)

2007年6月

上段:数量(台)\下段:金额(日圆) 
    出货 输出
    当月 与前月 与去年同 累计1-6月 与去年同 当月 与前月 与去年同 累计1-6月 与去年同
      比(%) 月比(%)   期比(%)   比(%) 月比(%)   期比(%)
未满600 417,225 79.0 26.6 3,094,071 28.4 418,944 85.2 25.8 3,209,878 28.3
万像数 3,155,861 77.3 14.6 26,550,926 17.3 3,868,008 83.9 16.0 33,164,663 18.4
  600万像 4,799,552 84.2 136.0 29,846,314 155.4 4,972,071 92.7 159.6 29,453,656 161.6
数以上 69,708,467 87.3 113.8 426,437,595 123.1 87,239,719 94.5 130.6 522,882,175 130.3
800万像 2,321,474 97.4 322.7 10,050,917 262.6 2,179,415 89.9 306.5 9,776,225 256.0
数以上 54,407,006 99.6 230.6 251,872,657 183.9 73,009,046 95.7 225.0 343,450,949 190.2
 
数码相机 7,538,251 87.6 129.6 42,991,302 126.8 7,570,430 91.4 138.9 42,439,759 127.1
127,271,334 91.8 119.6 704,861,178 110.7 164,114,773 94.7 133.0 899,497,787 118.0
 
类   DC 6,925,284 86.8 127.1 39,535,002 123.8 6,984,727 91.2 136.1 39,055,539 124.4
101,509,318 90.5 114.1 558,743,819 105.8 129,182,014 94.9 130.0 699,954,455 112.0
DSLR 612,967 96.8 167.3 3,456,300 175.2 585,703 94.4 184.9 3,384,220 174.6
25,762,016 97.4 147.9 146,117,359 135.1 34,934,759 94.1 145.5 199,543,332 145.5

 

    日本国内出货 日本国内输出
    当月 与前月 与去年同 累计1-6月 与去年同 当月 与前月 与去年同 累计1-6月 与去年同
      比(%) 月比(%)   期比(%)   比(%) 月比(%)   期比(%)
未满600 2,997 76.7 2.0 79,092 6.5 415,947 85.2 28.2 3,130,788 30.9
万像数 46,619 112.4 1.8 946,595 4.2 3,821,389 83.6 17.7 32,218,068 20.4
  600万像 490,787 99.6 125.5 3,657,671 147.3 4,481,284 92.0 164.5 25,795,985 163.9
数以上 10,013,139 101.4 111.2 75,755,578 124.4 77,226,580 93.7 133.6 447,126,597 131.4
800万像 368,993 145.0 356.2 1,504,829 278,7 1,810,422 83.5 298.1 8,271,396 252.2
数以上 11,753,250 140.7 267.2 50,836,038 196.2 61,255,796 90.1 218.4 292,612,911 189.2
 
数码相机 862,777 114.8 133.9 5,214,592 123.4 6,707,653 89.1 139.6 37,198,167 127.6
21,813,008 119.4 136.6 127,540,211 116.4 142,303,765 91.8 132.4 771,957,576 118.3
 
类   DC 793.920 116.6 129.9 4,791,540 120.4 6,190,807 88.7 136.9 34,263,999 124.7
17,596,856 124.4 130.4 101,578,087 111.9 111,585,158 91.5 129.9 598,376,368 112.0
DSLR 68,857 97.5 206.3 450,052 169.3 516,846 94.0 182.4 2,934,168 175.5
4,216,152 102.0 170.6 25,962,124 138.0 30,718,607 93.1 142.6 173,581,208 146.6

 

数码相机区域输出表(CIPA统计)

2007年6月

上段:数量(台)\下段:金额(日圆) 
    日本国内出货
    当月 与前月 与去年同 累计1-6月 与去年同
      比(%) 月比(%)   期比(%)
未满600 415,947 85.2 28.2 3,130,786 30.9
万像数 3,821,389 83.6 17.7 32,218,068 20.4
  600万像 4,481,284 92.0 164.5 25,795,985 163.9
数以上 77,226,580 93.7 133.6 447,126,597 131.4
800万像 1,810,422 93.5 298.1 8,271,396 252.2
数以上 61,255,796 90.1 218.4 292,612,911 189.2
 
数码相机 6,707,653 89.1 139.6 37,198,167 127.6
142,303,765 91.8 132.4 771,957,576 118.3
 
类   DC 6,190,807 88.7 136.9 34,263,999 124.7
111,585,158 91.5 129.9 598,376,368 112.0
DSLR 516,846 94.0 182.4 2,934,168 175.5
30,718,607 93.1 142.6 173,581,208 146.6
 
 
    欧洲 北美洲
    当月 与前月 与去年同 累计1-6月 与去年同 当月 与前月 与去年同 累计1-6月 与去年同
      比(%) 月比(%)   期比(%)   比(%) 月比(%)   期比(%)
未满600 201,829 87.0 30.9 1,571,057 35.9 161.416 87.5 29.1 1,047,540 28.3
万像数 1,975,605 88.5 21.3 16,767,856 26.0 1,326,276 82.3 15.6 9,753,421 17.3
  600万像 1,659,946 99.1 170.9 9,304,038 152.7 1,595,008 80.8 175.6 9,456,499 190.8
数以上 31,082,301 101.7 141.0 169,129,267 130.3 25,180,514 81.5 131.6 154,958,078 143.9
800万像 616,894 86.9 230.9 2,757,328 187.8 548,767 76.8 290.6 2,632,944 264.5
数以上 21,760,668 90.9 177.0 106,125,080 157.1 19,011,591 85.2 204.1 92,460,105 181.5
 
数码相机 2,478,669 94.7 131.0 13,632,421 114.2 2,305,191 80.2 139.5 13,136,983 136.2
54,818,574 96.6 125.7 292,022,203 111.6 45,518,381 83.0 123.1 257,171,604 119.6
 
类   DC 2,246,528 95.1 126.5 12,322,728 110.5 2,134,135 79.7 138.7 12,127,214 134.4
41,458,024 98.8 120.8 215,907,425 103.7 35,234,718 81.9 121.4 197,767,806 115.6
DSLR 232,141 91.5 199.0 1,309,693 168.3 171,056 87.7 150.9 1,009,769 161.2
13,360,550 90.4 143.5 76,114,778 142.2 10,283,663 87.2 129.2 59,403,798 135.5
 
 
    亚洲 其他区域
    当月 与前月 与去年同 累计1-6月 与去年同 当月 与前月 与去年同 累计1-6月 与去年同
      比(%) 月比(%)   期比(%)   比(%) 月比(%)   期比(%)
未满600 42,195 74.3 20.3 389,348 25.9 10,507 71.5 18.7 122,841 22.5
万像数 410,036 71.2 14.5 4,187,599 15.6 109,472 72.8 11.5 1,509,192 14.9
  600万像 750,333 106.3 134.9 4,563,851 136.0 475,997 92.3 165.5 2,471,599 185.0
数以上 13,862,157 107.6 129.6 85,450,892 113.3 7,101,608 87.6 119.7 37,588,360 137.3
800万像 514,416 89.6 399.9 2,381,988 356.3 130.345 76.4 572.6 499,136 338.6
数以上 17,051,472 98.8 311.0 80,054,064 268.0 3,432,065 77.3 359.3 13,973,662 200.8
 
数码相机 1,306,944 97.8 146.3 7,335,187 132.7 616,849 88.0 168.2 3,093,576 152.4
31,323,665 102.0 164.7 169,692,55 128.4 10,643,145 83.8 135.8 53,071,214 121.1
 
类   DC 1,202,281 96.1 142.3 6,784,253 128.1 607,863 88.6 168.2 3,029,804 151.8
24,806,233 98.2 164.0 135,547,167 119.4 10,086,183 85.9 135.2 49,153,970 118.5
DSLR 104,663 121.2 216.9 550,934 236.5 8,986 61.4 173.3 63,772 187.5
6,517,432 119.5 167.4 34,145,388 183.2 556.962 58.5 146.7 3,917,244 168.5

本文章共1页 第1页   

 相关文章

打印本页       编辑 


关于我们  联系我们  管理团队  ©版权所有:色影无忌  桂ICP备11002528号-1 增值电信业务经营许可证 桂B2-20040025